דף הבית >> חיבור קבלים תלת פאזים
 

                                                    

KVAR זרם עבודה A חתך מוליכים דגם מגען מגען קבלים נתיכים הספק השנאיKVA זרם נומינלי זרם קצר 4% זרם קצר 5% זרם קצר 6%
2 2.88 1.5 00AM 0MK-10 10 50 72 1.8 1.4 1.2
2.5 3.60 1.5 00AM 0MK-10 10 100 144 3.6 2.9 2.4
3 4.32 1.5 00AM 0MK-10 10 160 231 5.8 4.6 3.9
4 5.76 1.5 00AM 0MK-10 10 200 288 7.2 5.8 4.8
5 7.20 1.5 00AM 0MK-10 16 250 361 9 7.2 6
6 8.64 1.5 00AM 0MK-10 16 315 455 11.4 9.1 7.6
7.5 10.8 1.5 00AM 0MK-10 20 400 578 14.5 11.6 9.6
10 14.4 2.5 00AM 0MK-10 25 500 722 18 14.4 12
12.5 18 4 00AM 0MK-10 35 630 910 22.8 18.2 15.2
15 21.6 6 1M 0MK-10 50 800 1155 28.9 23.1 19.3
20 28.8 6 1M 1MK-10 50 1000 1445 36.1 28.9 24
25 36 10 1AM 1MK-10 63 1250 1805 45.1 36.1 30.1
30 43.2 16 2AM 2MK-10 80 1600 2310 57.8 46.2 38.5
35 50.5 25 2AM 3K-22 100 2000 2888 72.2 57.8 48.1
40 57.6 25 2AM 3K-22 100 - - - - -
50 72 35 3M 3K-22 125 - - - - -
60 86.4 50 3-22 3K-22 160 - - - - -
70 101.1 50 4-22 - 160 - - - - -
80 115.5 70 4-22 - 200 - - - - -

2006 ©  כל הזכויות שמורות חשמלאים.קום /  תנאי שימוש / הוסף למועדפים  / פרסום באתר / קישורים / מפת האתר 
אוהם
איפוס
אלקטרומגנטיות
אנרגיה
אפס
בטיחות
בקרה
בקרים מתוכנתים
גנרטור
דיאגרמת סולם
סכנה
סכנות
סמלים
ספר
פאזה
פחת
פיקוד
רשיונות
רשת
שרטוט
הארקה
הארקות
הגנה
הדרכה
הינע
הנע
הסבר
הסברים
הספק
העברת מסות
תאורה
תוכנה
תופעות
תורת החשמל
תלת פאזי
תעוז
תקנות
HRC
PLC
הפקת חשמל
השראה
התחשמלות
זרם
זרם חילופין
זרם ישר
חומרה
חוק
חיפוש
חשמל
חשמלאים
חתך
טמפרטורה
ייצור חשמל
כוכב
לימודים
מגנטיות
מוליך
מוליכים
מומנטים
מכונות
מכונות חשמל
ממוחשב
ממסר
ממסר פחת
מנוע
מעבדה
מערכות
מערכות חשמל
מערכות ספרתיות
מצגות
מצגות בחשמל
מצגת
משולש
משפטי רשת
מתח גבוה
מתח נמוך
נוסחאות
ניסויים
נתיך